Znaleziono 1665 ofert
Sortuj
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : 34964536601
| Powierzchnia : | 84,80 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 1 /3 | Rok budowy : | 1991 |
| Powierzchnia : | 1 900 m2 | ||
| Powierzchnia : | 350 m2 | Pokoje : | 7 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2025 |
| Powierzchnia : | 140 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 4 /6 | Rok budowy : | 1997 |
| Powierzchnia : | 52,90 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 1 /4 | Rok budowy : | 1994 |
| Powierzchnia : | 140 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 4 /6 | Rok budowy : | 1997 |
| Powierzchnia : | 22 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 1 /1 | Rok budowy : | 1996 |
| Powierzchnia : | 16 968 m2 | ||
| Powierzchnia : | 37,20 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 0 /10 | Rok budowy : | 1968 |
| Powierzchnia : | 14 500 m2 | ||
| Powierzchnia : | 1 500 m2 | ||
| Powierzchnia : | 36 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 0 /4 |
| Powierzchnia : | 195,40 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2011 |
| Powierzchnia : | 35,90 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /6 | Rok budowy : | 2021 |
| Powierzchnia : | 331,30 m2 | Pokoje : | 10 |
| Piętro : | 0 /4 | Rok budowy : | 1997 |
| Powierzchnia : | 99,09 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2020 |
| Powierzchnia : | 31,31 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 3 /10 | Rok budowy : | 2019 |
| Powierzchnia : | 200 m2 | Pokoje : | 5 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 1992 |
Wyszukiwarka nieruchomości