Znaleziono 1665 ofert
Sortuj
| Powierzchnia : | 59,95 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 0 /1 | Rok budowy : | 2022 |
| Powierzchnia : | 222 m2 | Pokoje : | 5 |
| Rok budowy : | 2000 |
| Powierzchnia : | 36,60 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 10 /10 | Rok budowy : | 1980 |
| Powierzchnia : | 40,01 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 1959 |
| Powierzchnia : | 62,55 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 0 /3 | Rok budowy : | 1905 |
| Powierzchnia : | 133,58 m2 | ||
| Rok budowy : | 2025 |
| Powierzchnia : | 58 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 0 /1 | Rok budowy : | 2023 |
| Powierzchnia : | 131,50 m2 | Pokoje : | 5 |
| Piętro : | 1 /2 | Rok budowy : | 1951 |
| Powierzchnia : | 78 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 6 /6 | Rok budowy : | 2020 |
| Powierzchnia : | 85 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 2004 |
| Powierzchnia : | 68,80 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 2 /10 | Rok budowy : | 1981 |
| Powierzchnia : | 58,50 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 7 /15 | Rok budowy : | 1972 |
| Powierzchnia : | 221 m2 | Pokoje : | 6 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2006 |
| Powierzchnia : | 59 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 4 /7 | Rok budowy : | 1912 |
| Powierzchnia : | 189 m2 | Pokoje : | 6 |
| Piętro : | 4 /5 | Rok budowy : | 2009 |
| Powierzchnia : | 137,50 m2 | Pokoje : | 6 |
| Piętro : | /1 | Rok budowy : | 1970 |
| Powierzchnia : | 26,52 m2 | ||
| Piętro : | /4 |
| Powierzchnia : | 41 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /6 | Rok budowy : | 2013 |
| Powierzchnia : | 28,71 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 0 /3 | Rok budowy : | 1950 |
| Powierzchnia : | 59,20 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 2 /5 | Rok budowy : | 2023 |
Wyszukiwarka nieruchomości